模块名称 | 参数内容(可增减) |
产品管理 | 产品编号,产品名称,产品规格,单位,单价,生产商,生产日期,保质期,批准文号,备注 |
订单管理 | 订单号,客户名称,订单日期,产品编号,数量,单价,金额,交货日期,备注 |
库存管理 | 产品编号,产品名称,库存数量,单位,库存警报数量,库存位置,入库日期,出库日期,备注 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购日期,产品编号,数量,单价,金额,预计到货日期,备注 |
生产计划管理 | 计划编号,计划名称,生产日期,产品编号,计划数量,完成数量,生产状态,备注 |
生产调度管理 | 生产计划编号,产品名称,生产日期,生产车间,生产线,生产人员,生产数量,完成状态,备注 |
物流管理 | 发货单号,客户名称,发货日期,产品编号,发货数量,运输方式,目的地,备注 |
品质管理 | 产品编号,产品名称,生产日期,检测日期,检测结果,不良品数量,处置结果,责任人,备注 |
人力资源管理 | 员工编号,姓名,性别,年龄,职务,入职日期,联系方式,工作地址,备注 |
工资管理 | 员工编号,姓名,基本工资,津贴,加班费,社保,个税,实发工资,备注 |
财务管理 | 收支类别,收支日期,收支金额,收支方式,经办人,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,客户类型,客户,级,客户地址,备注 |
售后服务管理 | 服务单号,客户名称,服务日期,服务内容,处理意见,处理人,责任部门,备注 |
维修管理 | 维修单号,设备编号,维修日期,维修人员,维修内容,维修状态,维修费用,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备品牌,制造商,购买日期,维保周期,备注 |
报表管理 | 报表名称,生成日期,报表类型,报表格式,报表内容,报表范围,备注 |
知识库管理 | 知识编号,知识主题,知识内容,知识分类,创建人,创建时间,修改人,修改时间,备注 |
计量管理 | 计量编号,计量设备名称,计量周期,计量项目,计量结果,计量单位,计量者,备注 |
安全管理 | 安全问题编号,问题描述,发现时间,问题类型,责任人,处理时间,处理结果,备注 |
系统设置 | 公司名称,企业类型,地址,联系方式,系统管理员,系统版本,操作权限,备份设置,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |